安田記念
一騎打ちですな。
◎ウオッカ
○ディープスカイ
▲スズカコーズウェイ
△アブソリュート
×スーパーホーネット
×ローレルゲレイロ
×カンパニー
◎はウオッカ。前走の内容で信頼します。後は団子かなあ。ダービー馬がマイルどうか。
馬券は◎から馬連流し6点。
レース名 | 投資額 | 払い戻し額 |   差額   |
---|---|---|---|
日本ダービー | 1,200 | 0 | -1,200 |
オークス | 1,200 | 0 | -1,200 |
ヴィクトリアマイル | 1,200 | 10,620 | 9,420 |
NHKマイルカップ | 1,200 | 0 | -1,200 |
天皇賞(春) | 1,200 | 0 | -1,200 |
皐月賞 | 1,200 | 0 | -1,200 |
桜花賞 | 1,200 | 1,280 | 80 |
高松宮記念 | 1,200 | 0 | -1,200 |
フェブラリーステークス | 1,200 | 9,420 | 8,220 |
TOTAL | 10,800 | 21,320 | 10,520 |
« むにょむにょ | Main | コカコーラブラスカテキン »
「競馬」カテゴリの記事
- 秋華賞(2011.10.16)
- スプリンターズステークス(2011.10.02)
- 2011上半期まとめ(2011.06.29)
- 宝塚記念(2011.06.25)
- 安田記念(2011.06.04)
The comments to this entry are closed.
Comments