阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳牝馬は難しい。いつもそう思う。今日も悩みました。
◎シンメイフジ
○ベストクルーズ
▲ジュエルオブナイル
△サリエル
×ステラリード
×タガノガルーダ
×タガノエリザベート
◎は休養明けという怖さはあるが阪神マイルは上がり勝負というイメージがあるのでそこに重点を置きました。○から△は前の馬。×は他にも触手が伸びる馬がいるのですが6枠2頭が気になりました。
馬券は◎から馬連流し6点+◎~△馬連ボックス6点。
レース名 | 投資額 | 払い戻し額 |   差額   |
---|---|---|---|
ジャパンカップダート | 1,200 | 3,160 | 1,960 |
ジャパンカップ | 1,200 | 0 | -1,200 |
マイルチャンピオンシップ | 1,200 | 0 | -1,200 |
エリザベス女王杯 | 1,200 | 0 | -1,200 |
天皇賞(秋) | 1,200 | 0 | -1,200 |
菊花賞 | 1,200 | 0 | -1,200 |
秋華賞 | 1,200 | 0 | -1,200 |
スプリンターズステークス | 1,200 | 5,630 | 4,430 |
宝塚記念 | 1,200 | 0 | -1,200 |
安田記念 | 1,200 | 580 | -620 |
日本ダービー | 1,200 | 0 | -1,200 |
オークス | 1,200 | 0 | -1,200 |
ヴィクトリアマイル | 1,200 | 10,620 | 9,420 |
NHKマイルカップ | 1,200 | 0 | -1,200 |
天皇賞(春) | 1,200 | 0 | -1,200 |
皐月賞 | 1,200 | 0 | -1,200 |
桜花賞 | 1,200 | 1,280 | 80 |
高松宮記念 | 1,200 | 0 | -1,200 |
フェブラリーステークス | 1,200 | 9,420 | 8,220 |
TOTAL | 22,800 | 30,690 | 7,890 |
« 朝日 | Main | サバを喰いに行くの巻 »
「競馬」カテゴリの記事
- 秋華賞(2011.10.16)
- スプリンターズステークス(2011.10.02)
- 2011上半期まとめ(2011.06.29)
- 宝塚記念(2011.06.25)
- 安田記念(2011.06.04)
The comments to this entry are closed.
« 朝日 | Main | サバを喰いに行くの巻 »
Comments