天皇賞(秋)
連敗ストップこれからは連勝街道と行きたいところだが、台風の影響が見え隠れする…
◎ブエナビスタ
○アーネストリー
▲シンゲン
△ネヴァプション
×ジャガーメイル
×コスモファントム
×キャプテントゥーレ
◎は死角も見当たるのではあるが、軸としてははずせない。○は札幌記念で決めました。天皇賞馬は宝塚8着が引っかかって評価を下げました。ペルーサは3歳馬では上位だと思うがいかんせんゲートが問題なので切りました。そのかわりにコスモファントムを道悪対策で入れました。
馬券は◎から馬連流し6点+◎~△馬連ボックス6点。
| レース名 | 投資額 | 払い戻し額 |   差額   |
|---|---|---|---|
| 菊花賞 | 1,200 | 2,170 | 970 |
| 秋華賞 | 1,200 | 0 | -1,200 |
| スプリンターズステークス | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 宝塚記念 | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 安田記念 | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 日本ダービー | 1,200 | 0 | -1,200 |
| オークス | 1,200 | 0 | -1,200 |
| ヴィクトリアマイル | 1,200 | 0 | -1,200 |
| NHKマイルカップ | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 天皇賞(春) | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 皐月賞 | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 桜花賞 | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 高松宮記念 | 1,200 | 0 | -1,200 |
| フェブラリーステークス | 1,200 | 1,780 | 580 |
| TOTAL | 18,000 | 3,950 | -14,050 |

































Recent Comments