菊花賞
12連敗。この連敗街道はいつまで続くんだ。orz
◎ローズキングダム
○トウカイメロディ
▲レーヴドリアン
△クォークスター
×ヒルノダムール
×ビッグウィーク
×アロマカフェ
展開はスロー予想ということなので、上がりのしっかりした馬を重視しました。ヒルノダムールを直前に○→×にしたんだけど迷いました。
馬券は◎から馬連流し6点+◎~△馬連ボックス6点。
| レース名 | 投資額 | 払い戻し額 |   差額   |
|---|---|---|---|
| 秋華賞 | 1,200 | 0 | -1,200 |
| スプリンターズステークス | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 宝塚記念 | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 安田記念 | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 日本ダービー | 1,200 | 0 | -1,200 |
| オークス | 1,200 | 0 | -1,200 |
| ヴィクトリアマイル | 1,200 | 0 | -1,200 |
| NHKマイルカップ | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 天皇賞(春) | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 皐月賞 | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 桜花賞 | 1,200 | 0 | -1,200 |
| 高松宮記念 | 1,200 | 0 | -1,200 |
| フェブラリーステークス | 1,200 | 1,780 | 580 |
| TOTAL | 15,600 | 1,780 | -13,820 |
« 実録 坂本龍馬展 | Main | 野菜たっぷりちゃんぽん »
「競馬」カテゴリの記事
- 秋華賞(2011.10.16)
- スプリンターズステークス(2011.10.02)
- 2011上半期まとめ(2011.06.29)
- 宝塚記念(2011.06.25)
- 安田記念(2011.06.04)
The comments to this entry are closed.




Comments