秋華賞
昨日までの雨がどれくらい影響するかな。近畿地方は今は良い天気。良まで回復するだろうか。
◎ホエールキャプチャ
○アヴェンチュラ
▲マイネソルシエール
△カルマート
注デルマドゥルガー
×ピュアブリーゼ
◎にはどうしても勝ってほしい。善戦ガールではちょっとかわいそうだし、そんなに小さな器ではない。○は札幌の勝ち方で。▲以下は馬場の状態があまり良くないのではということで時計勝負にはこだわらず、重実績を重視しました。
馬券は3連単2頭軸⑫-④→⑥⑦⑧⑯、馬連ボックス④⑦⑫⑯。
レース名 | 投資額 | 払い戻し額 |   差額   |
---|---|---|---|
スプリンターズステークス | 3,000 | 0 | -3,000 |
宝塚記念 | 3,000 | 17,480 | 14,480 |
安田記念 | 3,000 | 0 | -3,000 |
日本ダービー | 3,000 | 0 | -3,000 |
オークス | 3,000 | 0 | -3,000 |
ヴィクトリアマイル | 3,000 | 230 | -2,770 |
NHKマイルカップ | 3,000 | 1,170 | -1,830 |
天皇賞(春) | 3,000 | 0 | -3,000 |
皐月賞 | 3,000 | 0 | -3,000 |
桜花賞 | 3,000 | 620 | -2,380 |
高松宮記念 | 3,000 | 0 | -3,000 |
フェブラリーステークス | 3,000 | 0 | -3,000 |
TOTAL | 36,000 | 19,500 | -16,500 |
Recent Comments